Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:21 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 72 |
Lytterpeak: | 94 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Radio Kos |
Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:21 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 49 |
Lytterpeak: | 55 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Radio Kos |
Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:21 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 39 |
Lytterpeak: | 39 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Radio Kos |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:21 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 3 |
Lytterpeak: | 10 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld - utfredagskveld 2108en tittel |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:21 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 3 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld - utfredagskveld 2108en tittel |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:21 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 3 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld - utfredagskveld 2108en tittel |
Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:26 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 12 |
Lytterpeak: | 23 |
Radioformat: | Folk |
Nettside: | https://www.oradio.no |
Spilles nå: | Yodude/Heybro - Demningen |
Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
Lydformat: | audio/aac |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:26 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.oradio.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | Din nærmeste radiokanal! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:20:35:21 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 12 |
Lytterpeak: | 21 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | Sven-Ingvars - Bei Mir Bist Du Schön |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | P5 Fosen |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:21 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Variend |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | Sven-Ingvars - Bei Mir Bist Du Schön |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | P5 Fosen |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:21 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | Sven-Ingvars - Bei Mir Bist Du Schön |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:31:16 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 65 |
Lytterpeak: | 95 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:31:13 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 4 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:31:16 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 40 |
Lytterpeak: | 56 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:21 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 6 |
Lytterpeak: | 7 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Shania Twain - The Woman In Me |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:21 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Shania Twain - The Woman In Me |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:21 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Shania Twain - The Woman In Me |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:22 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 7 |
Lytterpeak: | 22 |
Radioformat: | Norsk |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nÃ¥: | Günther Neefs - Georgia on my mind |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:22 +0100 |
Oppløsning: | 96 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 5 |
Radioformat: | Rock'n'roll |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nÃ¥: | Günther Neefs - Georgia on my mind |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 02/Nov/2024:02:00:22 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Lokal |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nÃ¥: | Günther Neefs - Georgia on my mind |