Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:42 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 61 |
Lytterpeak: | 78 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Radio Kos |
Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:39 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 47 |
Lytterpeak: | 51 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Radio Kos |
Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:39 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 15 |
Lytterpeak: | 17 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Radio Kos |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:42 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 6 |
Lytterpeak: | 9 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:46 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:39 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 3 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld |
Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:34 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 9 |
Lytterpeak: | 18 |
Radioformat: | Folk |
Nettside: | https://www.oradio.no |
Spilles nå: | Vidar Villa - Herregud |
Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
Lydformat: | audio/aac |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:37 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.oradio.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | Din nærmeste radiokanal! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:41 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 10 |
Lytterpeak: | 21 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | The Travelling Wilburys - Wilbury Twist |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | P5 Fosen |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:45 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Variend |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | The Travelling Wilburys - Wilbury Twist |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | P5 Fosen |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:38 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | The Travelling Wilburys - Wilbury Twist |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:34 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 173 |
Lytterpeak: | 181 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:34 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 2 |
Lytterpeak: | 5 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:34 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 57 |
Lytterpeak: | 60 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:41 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 5 |
Lytterpeak: | 7 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Forswingende 42 |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:45 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Forswingende 42 |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:39 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Forswingende 42 |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:42 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 10 |
Lytterpeak: | 11 |
Radioformat: | Norsk |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Sigrun Loe Sparboe - Bitter |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:41 +0200 |
Oppløsning: | 96 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Rock'n'roll |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Sigrun Loe Sparboe - Bitter |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:40 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Lokal |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Sigrun Loe Sparboe - Bitter |