| Radiostasjonens navn: | Hjalarhornet |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:01:45:37 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 6 |
| Lytterpeak: | 25 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: |
| Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
| Beskrivelse: | Radio Kos |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:15:04:32 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 30 |
| Lytterpeak: | 139 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.radiokos.no |
| Spilles nå: | The Kendalls - Never my Love |
| Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
| Beskrivelse: | Radio Kos |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:15:04:33 +0100 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 4 |
| Lytterpeak: | 17 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.radiokos.no |
| Spilles nå: | The Kendalls - Never my Love |
| Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
| Beskrivelse: | Radio Kos |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:15:04:33 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 15 |
| Lytterpeak: | 53 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.radiokos.no |
| Spilles nå: | The Kendalls - Never my Love |
Mappenavn /nnr_hq | Login |
| Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
| Beskrivelse: | No skal du høyre! |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 09/Nov/2026:08:57:49 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 7 |
| Lytterpeak: | 17 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: | Arne Bendiksen - Davy Crockett |
Mappenavn /nnr_lq | Login |
| Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
| Beskrivelse: | No skal du høyre! |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 09/Nov/2026:08:57:50 +0100 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 2 |
| Lytterpeak: | 8 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: | Arne Bendiksen - Davy Crockett |
Mappenavn /nnr_mq | Login |
| Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
| Beskrivelse: | No skal du høyre! |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 09/Nov/2026:08:57:50 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 7 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: | Arne Bendiksen - Davy Crockett |
| Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
| Beskrivelse: | Norges viktigste radiostasjon med bare norsk musikk |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:01:45:38 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 10 |
| Lytterpeak: | 27 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://oradio.no/ |
| Spilles nå: | CC Cowboys - Bare Du |
| Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
| Beskrivelse: | Norges viktigste radiostasjon med bare norsk musikk |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:01:45:38 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 3 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://oradio.no/ |
| Spilles nå: | CC Cowboys - Bare Du |
| Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
| Beskrivelse: | Norges viktigste radiostasjon med bare norsk musikk |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:01:45:37 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 8 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://oradio.no/ |
| Spilles nå: | CC Cowboys - Bare Du |
| Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
| Beskrivelse: | Din nærmeste radiokanal! |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 09/Nov/2026:04:38:02 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 8 |
| Lytterpeak: | 23 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | http://www.p5fosen.no |
| Spilles nå: | Bruce Springsteen - Dream Baby Dream |
| Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
| Beskrivelse: | P5 Fosen |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 09/Nov/2026:04:38:02 +0100 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 13 |
| Radioformat: | Variend |
| Nettside: | http://www.p5fosen.no |
| Spilles nå: | Bruce Springsteen - Dream Baby Dream |
| Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
| Beskrivelse: | P5 Fosen |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 09/Nov/2026:04:38:02 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 15 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | http://www.p5fosen.no |
| Spilles nå: | Bruce Springsteen - Dream Baby Dream |
| Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
| Beskrivelse: | Står på for deg |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:01:46:01 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 34 |
| Lytterpeak: | 126 |
| Radioformat: | various |
| Nettside: | https://www.radio102.no |
| Spilles nå: | KC And The Sunshine Band - That's The Way I Like It |
| Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
| Beskrivelse: | Står på for deg |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:01:46:01 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 2 |
| Lytterpeak: | 46 |
| Radioformat: | various |
| Nettside: | https://www.radio102.no |
| Spilles nå: | KC And The Sunshine Band - That's The Way I Like It |
| Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
| Beskrivelse: | Står på for deg |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:01:46:01 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 10 |
| Lytterpeak: | 56 |
| Radioformat: | various |
| Nettside: | https://www.radio102.no |
| Spilles nå: | KC And The Sunshine Band - That's The Way I Like It |
| Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
| Beskrivelse: | Radio Stryn |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:01:45:42 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 6 |
| Lytterpeak: | 19 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://www.radiostryn.no |
| Spilles nå: | Radio Stryn - Din lokalradio for Stryn og Hornindal |
| Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
| Beskrivelse: | Radio Stryn |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:01:45:42 +0100 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 15 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://www.radiostryn.no |
| Spilles nå: | Radio Stryn - Din lokalradio for Stryn og Hornindal |
| Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
| Beskrivelse: | Radio Stryn |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:01:45:42 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 14 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://www.radiostryn.no |
| Spilles nå: | Radio Stryn - Din lokalradio for Stryn og Hornindal |
| Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
| Beskrivelse: | Breakaway One Example Stream |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:01:45:42 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 10 |
| Lytterpeak: | 44 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.valdresradio.no |
| Spilles nå: | Valdres Radio |
| Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
| Beskrivelse: | Breakaway One Example Stream |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:01:45:42 +0100 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 4 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.valdresradio.no |
| Spilles nå: | Valdres Radio |
| Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
| Beskrivelse: | Breakaway One Example Stream |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 08/Nov/2026:01:45:42 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 2 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.valdresradio.no |
| Spilles nå: | Valdres Radio |

