| Radiostasjonens navn: | Hjalarhornet |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 03/Nov/2026:00:28:19 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 6 |
| Lytterpeak: | 17 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: |
| Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
| Beskrivelse: | Radio Kos |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:07 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 28 |
| Lytterpeak: | 128 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.radiokos.no |
| Spilles nå: | Radio Kos - Me kan kosa oss |
| Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
| Beskrivelse: | Radio Kos |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:12 +0100 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 2 |
| Lytterpeak: | 14 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.radiokos.no |
| Spilles nå: | Radio Kos - Me kan kosa oss |
| Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
| Beskrivelse: | Radio Kos |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:10 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 10 |
| Lytterpeak: | 50 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.radiokos.no |
| Spilles nå: | Radio Kos - Me kan kosa oss |
Mappenavn /nnr_hq | Login |
| Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
| Beskrivelse: | No skal du høyre! |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:05 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 3 |
| Lytterpeak: | 15 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.nnr1987.no |
| Spilles nå: | Fredagskveld med Rønnaug & Ruben. - 29 mai Rønnaug og Ruben |
Mappenavn /nnr_lq | Login |
| Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
| Beskrivelse: | No skal du høyre! |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:05 +0100 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 10 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.nnr1987.no |
| Spilles nå: | Fredagskveld med Rønnaug & Ruben. - 29 mai Rønnaug og Ruben |
Mappenavn /nnr_mq | Login |
| Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
| Beskrivelse: | No skal du høyre! |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:05 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 1 |
| Lytterpeak: | 11 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.nnr1987.no |
| Spilles nå: | Fredagskveld med Rønnaug & Ruben. - 29 mai Rønnaug og Ruben |
| Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
| Beskrivelse: | Norges viktigste radiostasjon med bare norsk musikk |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:13 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 10 |
| Lytterpeak: | 27 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://oradio.no/ |
| Spilles nå: | Di Derre - 90-meters-bakken |
| Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
| Beskrivelse: | Norges viktigste radiostasjon med bare norsk musikk |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:04 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 1 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://oradio.no/ |
| Spilles nå: | Di Derre - 90-meters-bakken |
| Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
| Beskrivelse: | Norges viktigste radiostasjon med bare norsk musikk |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:20 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 26 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://oradio.no/ |
| Spilles nå: | Di Derre - 90-meters-bakken |
| Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
| Beskrivelse: | Din nærmeste radiokanal! |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:05 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 8 |
| Lytterpeak: | 20 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | http://www.p5fosen.no |
| Spilles nå: | Hans Martin - Var Jag Går I Skogar, Berg Och Dalar |
| Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
| Beskrivelse: | P5 Fosen |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:05 +0100 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 1 |
| Lytterpeak: | 13 |
| Radioformat: | Variend |
| Nettside: | http://www.p5fosen.no |
| Spilles nå: | Hans Martin - Var Jag Går I Skogar, Berg Och Dalar |
| Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
| Beskrivelse: | P5 Fosen |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:04 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 13 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | http://www.p5fosen.no |
| Spilles nå: | Hans Martin - Var Jag Går I Skogar, Berg Och Dalar |
| Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
| Beskrivelse: | Står på for deg |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:21 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 30 |
| Lytterpeak: | 113 |
| Radioformat: | various |
| Nettside: | https://www.radio102.no |
| Spilles nå: | Rolling Stones - Brown Sugar |
| Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
| Beskrivelse: | Står på for deg |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:21 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 2 |
| Lytterpeak: | 48 |
| Radioformat: | various |
| Nettside: | https://www.radio102.no |
| Spilles nå: | Rolling Stones - Brown Sugar |
| Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
| Beskrivelse: | Står på for deg |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:21 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 5 |
| Lytterpeak: | 52 |
| Radioformat: | various |
| Nettside: | https://www.radio102.no |
| Spilles nå: | Rolling Stones - Brown Sugar |
| Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
| Beskrivelse: | Radio Stryn |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:05 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 5 |
| Lytterpeak: | 18 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://www.radiostryn.no |
| Spilles nå: | Radio Stryn - Jabbing om jobb med Arild Bødal |
| Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
| Beskrivelse: | Radio Stryn |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:05 +0100 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 12 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://www.radiostryn.no |
| Spilles nå: | Radio Stryn - Jabbing om jobb med Arild Bødal |
| Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
| Beskrivelse: | Radio Stryn |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:05 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 12 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://www.radiostryn.no |
| Spilles nå: | Radio Stryn - Jabbing om jobb med Arild Bødal |
| Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
| Beskrivelse: | Breakaway One Example Stream |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:05 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 9 |
| Lytterpeak: | 48 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.valdresradio.no |
| Spilles nå: | Valdres Radio |
| Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
| Beskrivelse: | Breakaway One Example Stream |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:04 +0100 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 2 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.valdresradio.no |
| Spilles nå: | Valdres Radio |
| Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
| Beskrivelse: | Breakaway One Example Stream |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 01/Nov/2026:22:11:04 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 2 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.valdresradio.no |
| Spilles nå: | Valdres Radio |

