| Radiostasjonens navn: | Hjalarhornet |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:25 +0200 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 8 |
| Lytterpeak: | 19 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: |
| Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
| Beskrivelse: | Radio Kos |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 116 |
| Lytterpeak: | 120 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | http://www.radiokos.no |
| Spilles nå: | Nordans - Gledens Melodi |
| Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
| Beskrivelse: | Radio Kos |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 35 |
| Lytterpeak: | 45 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | http://www.radiokos.no |
| Spilles nå: | Nordans - Gledens Melodi |
| Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
| Beskrivelse: | Radio Kos |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 21 |
| Lytterpeak: | 21 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | http://www.radiokos.no |
| Spilles nå: | Nordans - Gledens Melodi |
| Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
| Beskrivelse: | No skal du høyre! |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 6 |
| Lytterpeak: | 9 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.nnr1987.no |
| Spilles nÃ¥: | På Osvikja 2 kara |
| Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
| Beskrivelse: | No skal du høyre! |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 2 |
| Lytterpeak: | 13 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.nnr1987.no |
| Spilles nÃ¥: | På Osvikja 2 kara |
| Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
| Beskrivelse: | No skal du høyre! |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 2 |
| Lytterpeak: | 13 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.nnr1987.no |
| Spilles nÃ¥: | På Osvikja 2 kara |
| Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
| Beskrivelse: | Norges viktigste radiostasjon med bare norsk musikk |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:28 +0200 |
| Nåværende lyttere: | 10 |
| Lytterpeak: | 61 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://oradio.no/ |
| Spilles nå: | Maren Lein - Hometown |
| Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
| Beskrivelse: | Norges viktigste radiostasjon med bare norsk musikk |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:28 +0200 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 1 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://oradio.no/ |
| Spilles nå: | Maren Lein - Hometown |
| Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
| Beskrivelse: | Norges viktigste radiostasjon med bare norsk musikk |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:28 +0200 |
| Nåværende lyttere: | 1 |
| Lytterpeak: | 5 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://oradio.no/ |
| Spilles nå: | Maren Lein - Hometown |
| Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
| Beskrivelse: | Din nærmeste radiokanal! |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 11 |
| Lytterpeak: | 19 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | http://www.p5fosen.no |
| Spilles nå: | Alannah Myles - Black Velvet |
| Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
| Beskrivelse: | P5 Fosen |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 10 |
| Radioformat: | Variend |
| Nettside: | http://www.p5fosen.no |
| Spilles nå: | Alannah Myles - Black Velvet |
| Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
| Beskrivelse: | P5 Fosen |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 10 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | http://www.p5fosen.no |
| Spilles nå: | Alannah Myles - Black Velvet |
| Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
| Beskrivelse: | Radio 102 - Står på for deg |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 68 |
| Lytterpeak: | 111 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://www.radio102.no |
| Spilles nå: | George Ezra - Blame It On Me |
| Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
| Beskrivelse: | Radio 102 - Står på for deg |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 12 |
| Lytterpeak: | 33 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://www.radio102.no |
| Spilles nå: | George Ezra - Blame It On Me |
| Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
| Beskrivelse: | Radio 102 - Står på for deg |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 38 |
| Lytterpeak: | 60 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://www.radio102.no |
| Spilles nå: | George Ezra - Blame It On Me |
| Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
| Beskrivelse: | Radio Stryn |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 5 |
| Lytterpeak: | 8 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
| Spilles nå: | Vilja Stensrud - Riv i Hjertet |
| Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
| Beskrivelse: | Radio Stryn |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 12 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
| Spilles nå: | Vilja Stensrud - Riv i Hjertet |
| Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
| Beskrivelse: | Radio Stryn |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 11 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
| Spilles nå: | Vilja Stensrud - Riv i Hjertet |
| Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
| Beskrivelse: | Valdres Radio |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 12 |
| Lytterpeak: | 15 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.valdresradio.com |
| Spilles nÃ¥: | Skuddårslek - Vals etter Karl Fant og Hilmar Alexandersen |
| Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
| Beskrivelse: | Valdres Radio |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 2 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.valdresradio.com |
| Spilles nÃ¥: | Skuddårslek - Vals etter Karl Fant og Hilmar Alexandersen |
| Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
| Beskrivelse: | Valdres Radio |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 21/May/2026:02:00:26 +0200 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 2 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.valdresradio.com |
| Spilles nÃ¥: | Skuddårslek - Vals etter Karl Fant og Hilmar Alexandersen |

